ГЛОНАСС GPS оборудование
Описание
GPS/ГЛОНАСС терминал Galileosky 7.0 это профессиональный трекер со встроенными GNSS и GSM антеннами подходящий под любые задачи:- Контроль транспорта;
- Каршеринг;
- Контроль АГРО техники;
- Контроль температурного режима;
- Контроль стационарных объектов;
Благодаря большому количеству интерфейсов и широкому спектру поддержки различных протоколов к GALILEO 7.0 можно подключит большое количество внешних устройств и камер.
Поддерживаемые протоколы и входы
| Дискретный/Аналоговый вход | 6 штук |
| RS-485 | ЕСТЬ |
| RS-232 | ЕСТЬ |
| 1-WIRE | ЕСТЬ |
| CAN | ЕСТЬ |
| Дискретный выход | 4 штук |
| Голосовая связь | ЕСТЬ |
| Подключение видеокамер | ЕСТЬ |
Одним из важных достоинством линейки трекеров galileosky является гибкая настройка с помощью алгоритма Easy Logic благодаря этому на базе этого трекера можно реализовать любую задачу.
Так же GALILEOSKY 7.X имеет сертификат соответствия требованиям Приказа Минтранса №285.
Технические Характеристики
| ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да |
| GSM-модем | GSM 850/900/1800/1900 |
| Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внутренние |
| Канал передачи данных | GPRS/SMS |
| Время холодного старта | 25 |
| Время горячего старта | 1 |
| Точность определения координат, не хуже | 5 м |
| Поддержка 2G | Есть |
| Размер внутренней памяти (МБ) | 16 |
| Максимальное количество точек во внутренней памяти | 450000 |
| Размер внешней памяти (ГБ) | 256 |
| Количество слотов для SIM-карт | 2 |
| Наличие входа для карты Micro-SD | Да |
| Поддержка CAN Scanner | Да |
| Встроенный акселометр | Есть |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Средняя потребляемая мощность | 0,54 Вт |
| Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
| Напряжение питания | 9-39 В |
| Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В |
| Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА |
Инструкция galileosky 7.0

ГЛОНАСС трекер для LADA LARGUS
ГЛОНАСС трекер для МАЗ
Карьерный самосвал
ГЛОНАСС трекер на тепловоз